買いたい
戸建
入善町上野
戸建
入善町上野
コメリ・ヤマダ電機そば!
300
万円
-
所在地
富山県下新川郡入善町上野7064番5
-
間取り
7DK
-
建築年月日
1983年8月
-
土地面積
170.00㎡(51.42坪)
-
面積(専有・建物)
201.69㎡(61.01坪)
-
最寄駅
入善駅
-
バルコニー面積
物件概要
物件名 | 入善町上野 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 富山県下新川郡入善町上野7064番5 | ||
交通機関 | あいの風とやま鉄道 入善 徒歩14分 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造 | 建築年月日 | 1983年8月 |
土地面積 | 170.00㎡(51.42坪) | 面積 (専有・建物) |
201.69㎡(61.01坪) |
間取内訳 | 和8・6・8・8・8 洋6・5.5 | ||
建物階数 | 2階建 | ||
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 用途地域 | 1種中高層 | |
駐車場の有無 | なし | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
建築確認番号 |
物件概要
物件名 | 入善町上野 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 富山県下新川郡入善町上野7064番5 | ||
交通機関 | あいの風とやま鉄道 入善 徒歩14分 | ||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造 | ||
建築年月日 | 1983年8月 | ||
土地面積 | 170.00㎡(51.42坪) | ||
面積 (専有・建物) |
201.69㎡(61.01坪) | ||
間取内訳 | 和8・6・8・8・8 洋6・5.5 | ||
建物階数 | 2階建 | ||
地勢 | 平坦 | ||
地目 | 宅地 | ||
接道状況 | |||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
都市計画 | |||
用途地域 | 1種中高層 | ||
駐車場の有無 | なし | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 即時 | ||
建築確認番号 |
備考
入善町の中古住宅探しは「不動産のスマーレ」へ! |
設備等(部屋外設備含)
その他
水道・下水 | |||
---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | ||
近隣施設 |
その他
水道・下水 | |
---|---|
小学校 | |
中学校 | |
近隣施設 |
取引形態
専任媒介
物件管理番号
0123456789
情報公開日
2020年03月27日