買いたい
戸建
魚津市浜経田 戸建住宅
戸建
魚津市浜経田 戸建住宅
           南東向で100坪の敷地!
ゆとりの8K!
経田小学校まで徒歩7分とお子様にも安心♬
富山地方鉄道本線経田駅まで徒歩5分と通勤・通学にも便利です♬          
            
                        300            
            万円
          
        チェックポイント
物件資料(PDF)⇒https://www.smarre.jp/wp-content/uploads/2023/02/aef12e831eec405a6109373dd2f2420e.pdf
- 
    
所在地
魚津市浜経田字上鍛治屋田135番1
 - 
    
間取り
8K
 - 
    
建築年月日
新築:1965年10月 増築:1977年7月/1985年
 - 
    
土地面積
102.12坪(337.61㎡)
 - 
    
面積(専有・建物)
71.13坪(235.16㎡)
 - 
    
最寄駅
富山地方鉄道本線 経田駅
 - 
    
バルコニー面積
 
物件概要
| 物件名 | 魚津市浜経田 戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 魚津市浜経田字上鍛治屋田135番1 | ||
| 交通機関 | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 木・鉄骨造瓦葺・陸屋根 | 建築年月日 | 新築:1965年10月 増築:1977年7月/1985年 | 
| 土地面積 | 102.12坪(337.61㎡) | 面積 (専有・建物)  | 
          71.13坪(235.16㎡) | 
| 間取内訳 | K8・洋16・洋10・洋7・洋6・和9・和8・和8・和6 | ||
| 建物階数 | 2階建 | ||
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 接道状況 | 南東側5.5m公道 間口11.22m | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | 
| 駐車場の有無 | 2台分有 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 
| 建築確認番号 | |||
物件概要
| 物件名 | 魚津市浜経田 戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 魚津市浜経田字上鍛治屋田135番1 | ||
| 交通機関 | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 木・鉄骨造瓦葺・陸屋根 | ||
| 建築年月日 | 新築:1965年10月 増築:1977年7月/1985年 | ||
| 土地面積 | 102.12坪(337.61㎡) | ||
| 面積 (専有・建物)  | 
          71.13坪(235.16㎡) | ||
| 間取内訳 | K8・洋16・洋10・洋7・洋6・和9・和8・和8・和6 | ||
| 建物階数 | 2階建 | ||
| 地勢 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道状況 | 南東側5.5m公道 間口11.22m | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 駐車場の有無 | 2台分有 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 建築確認番号 | |||
備考
| 魚津市の戸建住宅探しは「不動産のスマーレ」へ! | 
設備等(部屋外設備含)
その他
| 水道・下水 | 水道:公営 下水:公共下水道 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 経田小学校 | 中学校 | 東部中学校 | 
| 近隣施設 | |||
その他
| 水道・下水 | 水道:公営 下水:公共下水道 | 
|---|---|
| 小学校 | 経田小学校 | 
| 中学校 | 東部中学校 | 
| 近隣施設 | 
取引形態
専任媒介
物件管理番号
情報公開日
2023年02月06日