買いたい
戸建
黒部市若栗戸建住宅
戸建
黒部市若栗戸建住宅
名水の里黒部市に古民家住宅登場!
建物100坪・敷地300坪!
ワーケーション施設や店舗にも最適!
若栗小学校徒歩1分!
富山地方鉄道若栗駅徒歩5分!
600
万円
チェックポイント
物件資料(PDF)⇒https://www.smarre.jp/wp-content/uploads/2023/04/2e26066d20ecd38b38595e6d9b47a292.pdf
-
所在地
黒部市若栗1350
-
間取り
9K
-
建築年月日
1985年11月25日
-
土地面積
346.02坪(1143.87㎡)
-
面積(専有・建物)
101.21坪
-
最寄駅
富山地方鉄道本線 若栗駅
-
バルコニー面積
物件概要
物件名 | 黒部市若栗戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 黒部市若栗1350 | ||
交通機関 | |||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造瓦葺 | 建築年月日 | 1985年11月25日 |
土地面積 | 346.02坪(1143.87㎡) | 面積 (専有・建物) |
101.21坪 |
間取内訳 | K10・和12.5・和8×5・和6・洋10×2 | ||
建物階数 | 2階建 | ||
地勢 | 地目 | 宅地 | |
接道状況 | 南側7.5m公道 間口:22.4m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
駐車場の有無 | 有 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
建築確認番号 |
物件概要
物件名 | 黒部市若栗戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 黒部市若栗1350 | ||
交通機関 | |||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造瓦葺 | ||
建築年月日 | 1985年11月25日 | ||
土地面積 | 346.02坪(1143.87㎡) | ||
面積 (専有・建物) |
101.21坪 | ||
間取内訳 | K10・和12.5・和8×5・和6・洋10×2 | ||
建物階数 | 2階建 | ||
地勢 | |||
地目 | 宅地 | ||
接道状況 | 南側7.5m公道 間口:22.4m | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
都市計画 | 非線引区域 | ||
用途地域 | 無指定 | ||
駐車場の有無 | 有 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
建築確認番号 |
備考
黒部市の戸建住宅探しは「不動産のスマーレ」へ! |
設備等(部屋外設備含)
その他
水道・下水 | 水道:公営 下水:浄化槽(公共下水道桝引込済) | ||
---|---|---|---|
小学校 | 若栗小学校 | 中学校 | 明峰中学校 |
近隣施設 | ローソン黒部インター東店:1800m |
その他
水道・下水 | 水道:公営 下水:浄化槽(公共下水道桝引込済) |
---|---|
小学校 | 若栗小学校 |
中学校 | 明峰中学校 |
近隣施設 | ローソン黒部インター東店:1800m |
取引形態
専任媒介
物件管理番号
情報公開日
2022年10月29日