買いたい
戸建
魚津市末広町 戸建住宅
戸建
魚津市末広町 戸建住宅
3階建鉄骨造・6DK・敷地約53坪!
駐車スペース5台以上!
末広町交差点近く!
南東側旧村木小学校で日当たり良好!
1,480
万円
チェックポイント
物件資料(PDF)⇒https://www.smarre.jp/wp-content/uploads/2025/03/2a4a4f4eeb16567e4d5b2ac7b7993812.pdf
-
所在地
魚津市末広町1028
-
間取り
6DK
-
建築年月日
1999年4月18日
-
土地面積
52.99坪(175.20㎡)
-
面積(専有・建物)
44.99坪(148.73㎡)
-
最寄駅
富山地方鉄道本線 電鉄魚津駅
-
バルコニー面積
物件概要
| 物件名 | 魚津市末広町 戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 魚津市末広町1028 | ||
| 交通機関 | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 | 建築年月日 | 1999年4月18日 |
| 土地面積 | 52.99坪(175.20㎡) | 面積 (専有・建物) |
44.99坪(148.73㎡) |
| 間取内訳 | DK10・洋9×3・洋5.3・和7×2 | ||
| 建物階数 | 3階建 | ||
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 接道状況 | 北側18m公道 間口:9.4m | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 駐車場の有無 | 5台以上 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 建築確認番号 | |||
物件概要
| 物件名 | 魚津市末広町 戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 魚津市末広町1028 | ||
| 交通機関 | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 | ||
| 建築年月日 | 1999年4月18日 | ||
| 土地面積 | 52.99坪(175.20㎡) | ||
| 面積 (専有・建物) |
44.99坪(148.73㎡) | ||
| 間取内訳 | DK10・洋9×3・洋5.3・和7×2 | ||
| 建物階数 | 3階建 | ||
| 地勢 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道状況 | 北側18m公道 間口:9.4m | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 駐車場の有無 | 5台以上 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 建築確認番号 | |||
備考
| 魚津市の戸建住宅探しは「不動産のスマーレ」へ! |
設備等(部屋外設備含)
その他
| 水道・下水 | 水道:公営 下水:公共下水道 |
||
|---|---|---|---|
| 小学校 | よつば小学校 | 中学校 | 西部中学校 |
| 近隣施設 | |||
その他
| 水道・下水 | 水道:公営 下水:公共下水道 |
|---|---|
| 小学校 | よつば小学校 |
| 中学校 | 西部中学校 |
| 近隣施設 |
取引形態
専任媒介
物件管理番号
情報公開日
2022年07月21日