買いたい
戸建
椚山
戸建
椚山
1500
万円
チェックポイント
物件資料⇒https://www.smarre.jp/wp-content/uploads/2020/09/38927f10a93cfb08653744c3397337d2.pdf
-
所在地
下新川郡入善町椚山4223-2
-
間取り
-
建築年月日
1983年12月
-
土地面積
470.44㎡(142.30坪)
-
面積(専有・建物)
公簿
-
最寄駅
あいの風とやま鉄道 入善駅
-
バルコニー面積
物件概要
物件名 | 椚山 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 下新川郡入善町椚山4223-2 | ||
交通機関 | |||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
建物構造 | RC造2階建て | 建築年月日 | 1983年12月 |
土地面積 | 470.44㎡(142.30坪) | 面積 (専有・建物) |
公簿 |
間取内訳 | 和室12帖 洋室10帖・10帖・12帖 S12帖 | ||
建物階数 | 2階建て | ||
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南東側 国道8号 間口15.0m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 準工業 |
駐車場の有無 | 有 | ||
現況 | 建物有り | 引渡時期 | 相談の上 |
建築確認番号 |
物件概要
物件名 | 椚山 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 下新川郡入善町椚山4223-2 | ||
交通機関 | |||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
建物構造 | RC造2階建て | ||
建築年月日 | 1983年12月 | ||
土地面積 | 470.44㎡(142.30坪) | ||
面積 (専有・建物) |
公簿 | ||
間取内訳 | 和室12帖 洋室10帖・10帖・12帖 S12帖 | ||
建物階数 | 2階建て | ||
地勢 | 平坦 | ||
地目 | 宅地 | ||
接道状況 | 南東側 国道8号 間口15.0m | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
都市計画 | 非線引き | ||
用途地域 | 準工業 | ||
駐車場の有無 | 有 | ||
現況 | 建物有り | ||
引渡時期 | 相談の上 | ||
建築確認番号 |
備考
入善町の中古住宅探しは「不動産のスマーレ」へ! |
設備等(部屋外設備含)
その他
水道・下水 | 公共下水 井戸 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | ||
近隣施設 |
その他
水道・下水 | 公共下水 井戸 |
---|---|
小学校 | |
中学校 | |
近隣施設 |
取引形態
一般媒介
物件管理番号
情報公開日