買いたい
戸建
黒部市宇奈月町浦山戸建住宅
NEW
戸建
NEW
黒部市宇奈月町浦山戸建住宅
名水の里黒部市の戸建住宅!
ゆとりの7DK・鉄骨造住宅!
敷地200坪で家庭菜園も可能♪
前面道路に消雪装置完備で積雪時も安心♪
大阪屋ショップ宇奈月店約800m♪
富山地方鉄道浦山駅徒歩8分!
緑豊かな閑静な住宅街です♪
600
万円
チェックポイント
物件資料(PDF)⇒https://www.smarre.jp/wp-content/uploads/2025/11/549382dccfb8816e86439d05de3b8493.pdf
-
所在地
黒部市宇奈月町浦山1571番地
-
間取り
7DK
-
建築年月日
1979年7月
-
土地面積
217.67坪(719.58㎡)
-
面積(専有・建物)
56.00坪(185.13㎡)
-
最寄駅
富山地方鉄道本線 浦山駅
-
バルコニー面積
物件概要
| 物件名 | 黒部市宇奈月町浦山戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 黒部市宇奈月町浦山1571番地 | ||
| 交通機関 | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根 | 建築年月日 | 1979年7月 |
| 土地面積 | 217.67坪(719.58㎡) | 面積 (専有・建物) |
56.00坪(185.13㎡) |
| 間取内訳 | |||
| 建物階数 | 2階建て | ||
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 接道状況 | 北東側8m公道 南東側1m公道 |
||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 駐車場の有無 | 有 | ||
| 現況 | 空き家 | 引渡時期 | 相談 |
| 建築確認番号 | |||
物件概要
| 物件名 | 黒部市宇奈月町浦山戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 黒部市宇奈月町浦山1571番地 | ||
| 交通機関 | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根 | ||
| 建築年月日 | 1979年7月 | ||
| 土地面積 | 217.67坪(719.58㎡) | ||
| 面積 (専有・建物) |
56.00坪(185.13㎡) | ||
| 間取内訳 | |||
| 建物階数 | 2階建て | ||
| 地勢 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道状況 | 北東側8m公道 南東側1m公道 |
||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 駐車場の有無 | 有 | ||
| 現況 | 空き家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 建築確認番号 | |||
備考
| 黒部市の戸建住宅探しは「不動産のスマーレ」へ! |
設備等(部屋外設備含)
その他
| 水道・下水 | 水道:公営 下水:公共下水道 |
||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 宇奈月小学校 | 中学校 | 明峰中学校 |
| 近隣施設 | 大阪屋ショップ宇奈月店:約800m | ||
その他
| 水道・下水 | 水道:公営 下水:公共下水道 |
|---|---|
| 小学校 | 宇奈月小学校 |
| 中学校 | 明峰中学校 |
| 近隣施設 | 大阪屋ショップ宇奈月店:約800m |
取引形態
専任媒介
物件管理番号
情報公開日
2025年11月07日