買いたい
戸建
魚津市六郎丸 戸建住宅
戸建
魚津市六郎丸 戸建住宅
広々9LDK・230坪角地!
LDKと水回りが2箇所・駐車スペース5台分で二世帯住宅に最適!
消雪装置完備の閑静な住宅地♬
3,500
万円
チェックポイント
物件資料(PDF)⇒https://www.smarre.jp/wp-content/uploads/2023/08/a6eec7b4fbefda3e12c9352efab203f5.pdf
-
所在地
魚津市六郎丸942番地16
-
間取り
9LDK
-
建築年月日
1992年12月
-
土地面積
231.37坪(764.87㎡)
-
面積(専有・建物)
83.81坪(277.07㎡)
-
最寄駅
あいの風とやま鉄道 魚津駅
-
バルコニー面積
物件概要
| 物件名 | 魚津市六郎丸 戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 魚津市六郎丸942番地16 | ||
| 交通機関 | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 建築年月日 | 1992年12月 |
| 土地面積 | 231.37坪(764.87㎡) | 面積 (専有・建物) |
83.81坪(277.07㎡) |
| 間取内訳 | 1F:LDK23帖、LDK16帖、和室10帖、和室8帖×2 洋室10帖、洋室7帖 2F:洋室17帖、洋室8帖×3 | ||
| 建物階数 | 2階建 | ||
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 接道状況 | 南東側6.2m公道 北側6.5m公道 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 駐車場の有無 | 5台分有 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 建築確認番号 | |||
物件概要
| 物件名 | 魚津市六郎丸 戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 魚津市六郎丸942番地16 | ||
| 交通機関 | |||
| 敷地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 建築年月日 | 1992年12月 | ||
| 土地面積 | 231.37坪(764.87㎡) | ||
| 面積 (専有・建物) |
83.81坪(277.07㎡) | ||
| 間取内訳 | 1F:LDK23帖、LDK16帖、和室10帖、和室8帖×2 洋室10帖、洋室7帖 2F:洋室17帖、洋室8帖×3 | ||
| 建物階数 | 2階建 | ||
| 地勢 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 接道状況 | 南東側6.2m公道 北側6.5m公道 | ||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | ||
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 駐車場の有無 | 5台分有 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 建築確認番号 | |||
備考
| 魚津市の戸建住宅探しは「不動産のスマーレ」へ |
設備等(部屋外設備含)
その他
| 水道・下水 | 水道:井戸(団地) 下水:公共下水道 | ||
|---|---|---|---|
| 小学校 | 清流小学校 | 中学校 | 東部中学校 |
| 近隣施設 | |||
その他
| 水道・下水 | 水道:井戸(団地) 下水:公共下水道 |
|---|---|
| 小学校 | 清流小学校 |
| 中学校 | 東部中学校 |
| 近隣施設 |
取引形態
専任媒介
物件管理番号
情報公開日
2023年08月20日